
بیشترین بازی | ||
|
||
رده | نام | تعداد |
|
||
1 | توتی | 562 |
|
||
2 | لوسی | 386 |
|
||
3 | سانتارینی | 344 |
|
||
4 | ماستی | 339 |
|
||
5 | آلدایر | 330 |
|
||
6 | جیانینی | 318 |
|
||
7 | کونتی | 304 |
|
||
8 | تانکردی | 288+1 |
|
||
9 | ونتوری | 288 |
|
||
10 | برناردینی | 286 |
|
برترین گلزنان | ||
|
||
رده | نام | تعداد گل |
|
||
1 | توتی | 235 |
|
||
2 | پروتزو | 106 |
|
||
3 | ولک | 103 |
|
||
4 | آماده ای | 100 |
|
||
5 | مونتلا | 83 |
|
||
6 | بالبو | 78 |
|
||
7 | مانفردینی | 76 |
|
||
8 | دا کوستا | 74 |
|
||
9 | دل وکیو | 62 |
|
||
10 | فاسانلی | 60 |
|
با سابقه ترین بازیکنان خارجی | ||
|
||
رده | نام | تعداد بازی |
|
||
1 | آلدایر | 330 |
|
||
2 | کاندلا | 210 |
|
||
3 | تادی | 202 |
|
||
4 | چیگیا | 201 |
|
||
5 | مکسس | 183 |
|
||
6 | کافو | 163 |
|
||
7 | چینی | 161 |
|
||
8 | مانسینی | 154 |
|
||
9 | بالبو | 149 |
|
||
9 | دا کوستا | 149 |
|
کاپیتان | ||
|
||
رده | نام | تعداد فصل |
|
||
1 | توتی | 19 |
|
||
2 | لوسی | 9 |
|
||
3 | فراری | 7 |
|
||
4 | جیانینی | 6 |
|
||
5 | برناردینی | 5 |
|
||
6 | ماستی | 4 |
|
||
6 | ونتوری | 4 |
|
||
6 | کوردووا | 4 |
|
||
6 | سانتارینی | 4 |
|
||
6 | دی بارتولومی | 4 |
|
گلزن ترین بازیکنان خارجی | ||
|
||
رده | نام | تعداد گل |
|
||
1 | بالبو | 78 |
|
||
2 | مانفردینی | 76 |
|
||
3 | دا کوستا | 74 |
|
||
4 | چینی | 55 |
|
||
5 | ووچینیچ | 46 |
|
||
6 | وولر | 45 |
|
||
7 | گوایتا | 43 |
|
||
8 | پانتو | 41 |
|
||
9 | مانسینی | 40 |
|
||
10 | باتیستوتا / سلموسون | 30 |
|
با سابقه ترین دروازه بان | ||
|
||
رده | نام | تعداد بازی |
|
||
1 | ماستی | 339 |
|
||
2 | تانکردی | 288+1 |
|
||
3 | کروونه | 191 |
|
||
4 | ریسورتی | 179 |
|
||
5 | کونتی | 175 |
|
||
6 | ف.کودیچینی | 165 |
|
||
7 | گینولفی | 157 |
|
||
8 | دونی | 149 |
|
||
9 | پانتی | 148 |
|
||
10 | آنتونیولی | 102 |
|
با سابقه ترین سرمربی | ||
|
||
رده | نام | تعداد بازی |
|
||
1 | لیدهولم | 332 |
|
||
2 | کاپلو | 170 |
|
||
3 | اسپالتی | 152 |
|
||
4 | هررا | 138 |
|
||
5 | باربسینو | 124 |
|
||
6 | فونی | 103 |
|
||
7 | ماتزونه | 102 |
|
||
8 | پوگلیسه | 98 |
|
||
9 | اریکسن | 88 |
|
||
10 | آرا | 86 |
|
با سابقه ترین رئیس | ||
|
||
رده | نام | تعداد سال |
|
||
1 | فرانکو سنسی / روزلا سنسی | 17 |
|
||
2 | ویولا | 11.5 |
|
||
3 | سکردوتی | 11 |
|
||
4 | آنزالونه | 8 |
|
||
5 | بتی | 5 |
|
||
6 | بالداساره | 4 |
|
||
6 | جیانی | 4 |
|
||
8 | رستاگنو | 3 |
|
||
8 | مارینی دتینا | 3 |
|
||
10 | مارچینی | 2.5 |
|
رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.