
# | نام | پست | تعداد گل | تعداد بازی |
---|---|---|---|---|
1 | هنریخ میخیتاریان | مهاجم | 9 | 19 |
2 | ادین ژکو | مهاجم | 7 | (1) 14 |
3 | جردن ورتو | هافبک | 7 | (1) 18 |
4 | بورخا مایورال | مهاجم | 6 | (9) 5 |
5 | لورنزو پلگرینی | هافبک | 4 | (3) 17 |
6 | پدرو | مهاجم | 3 | (2) 12 |
7 | جیانلوکا مانچینی | مدافع | 3 | 17 |
8 | کارلس پرز | مهاجم | 1 | (9) 2 |
9 | ماراش کومبولا | مدافع | 1 | (5) 7 |
10 | لئوناردو اسپیناتزولا | مدافع | 1 | 17 |
11 | ریک کارسدورپ | مدافع | 1 | (1) 16 |
# | نام | پست | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|
1 | هنریخ میخیتاریان | مهاجم | 8 |
2 | لورنزو پلگرینی | هافبک | 5 |
3 | ریک کارسدورپ | مدافع | 4 |
4 | لئوناردو اسپیناتزولا | مدافع | 3 |
5 | برایان کریستانته | هافبک | 2 |
5 | برونو پرز | مدافع | 2 |
5 | جردن ورتو | هافبک | 2 |
5 | بورخا مایورال | مهاجم | 2 |
6 | پدرو | مهاجم | 1 |
6 | گونزالو ویار | هافبک | 1 |
6 | کریس اسمالینگ | مدافع | 1 |
# | نام | کارت های زرد | کارت های قرمز |
---|---|---|---|
1 | لورنزو پلگرینی | 5 | |
1 | جیانلوکا مانچینی | 5 | |
2 | برایان کریستانته | 4 | |
2 | برونو پرز | 4 | |
2 | راجر ایبانز | 4 | |
2 | گونزالو ویار | 4 | |
3 | کریس اسمالینگ | 3 | |
3 | جردن ورتو | 3 | |
3 | ماراش کومبولا | 3 | |
4 | پدرو | 2 | 1 |
5 | آنتونیو میرانته | 2 | |
6 | داویده سانتون | 1 | |
6 | ادین ژکو | 1 | |
6 | بورخا مایورال | 1 | |
6 | هنریخ میخیتاریان | 1 | |
6 | ریک کارسدورپ | 1 | |
6 | ریکاردو کالافیوری | 1 |
بازیکن | دلیل مصدومیت | زمان بازگشت |
---|---|---|
خاویر پاستوره | آسیب دیدگی لگن | اوایل فوریه |
نیکولو زانیولو | رباط صلیبی | اوایل مارچ |
رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.