
راجر مور 1927 تا 2017

# | نام | پست | تعداد گل | تعداد بازی |
---|---|---|---|---|
1 | ادین ژکو | مهاجم | 5 | (1) 10 |
2 | الکساندر کولاروف | مدافع | 4 | 11 |
3 | نیکولو زانیولو | هافبک | 3 | (3) 8 |
4 | جاستین کلایورت | مهاجم | 2 | 9 |
5 | برایان کریستانته | هافبک | 1 | (1) 7 |
5 | چنگیز اوندر | مهاجم | 1 | (1) 2 |
5 | هنریک میختاریان | هافبک | 1 | (1) 3 |
5 | کریس اسمالینگ | مدافع | 1 | 7 |
5 | جردن ورتو | هافبک | 1 | 9 |
# | نام | پست | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|
1 | لورنزو پلگرینی | هافبک | 4 |
2 | الکساندر کولاروف | مدافع | 2 |
3 | برایان کریستانته | هافبک | 1 |
3 | ادین ژکو | مهاجم | 1 |
3 | هنریک میختاریان | هافبک | 1 |
3 | خاویر پاستوره | هافبک | 1 |
# | نام | کارت های زرد | کارت های قرمز |
---|---|---|---|
1 | جیانلوکا مانچینی | 3 | 1 |
2 | الساندرو فلورنزی | 3 | 0 |
2 | لورنزو پلگرینی | 3 | 0 |
2 | نیکولو زانیولو | 3 | 0 |
3 | ادین ژکو | 2 | 0 |
3 | الکساندر کولاروف | 2 | 0 |
3 | خوان خسوس | 2 | 0 |
4 | جاستین کلایورت | 1 | 1 |
5 | برایان کریستانته | 1 | 0 |
5 | کریس اسمالینگ | 1 | 0 |
5 | داویده سانتون | 1 | 0 |
5 | هنریک میختاریان | 1 | 0 |
5 | جردن ورتو | 1 | 0 |
5 | دیگو پروتی | 1 | 0 |
5 | میرکو آنتونوچی | 1 | 0 |
5 | مرت چتین | 1 | 0 |
5 | لئوناردو اسپیناتزولا | 1 | 0 |
5 | چنگیز اوندر | 1 | 0 |
6 | فدریکو فازیو | 0 | 1 |
6 | مرت چتین | 0 | 1 |
بازیکن | دلیل مصدومیت | زمان بازگشت |
---|---|---|
هنریک میختاریان | آسیب دیدگی کشاله ران | اوایل نوامبر |
لورنزو پلگرینی | شکستگی استخوان پا | اوایل دسامبر |
آمادو دیاوارا | آسیب دیدگی منیسک زانو | اوایل دسامبر |
نیکولا کالینیچ | آسیب دیدگی استخوان نازک نی | اواخر دسامبر |
برایان کریستانته | آسیب دیدگی کشاله ران | اوایل ژانویه |
داویده زاپاکوستا | پارگی رباط صلیبی | اوایل آپریل |
رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.