
پیراهن سوم رم برای فصل 17-2016

# | نام | پست | تعداد گل | تعداد بازی |
---|---|---|---|---|
1 | جردن ورتو | هافبک | 10 | (2) 23 |
2 | هنریخ میخیتاریان | مهاجم | 9 | (1) 24 |
3 | ادین ژکو | مهاجم | 7 | (5) 16 |
4 | بورخا مایورال | مهاجم | 6 | (11) 12 |
5 | لورنزو پلگرینی | هافبک | 5 | (3) 25 |
6 | پدرو | مهاجم | 4 | (6) 15 |
7 | جیانلوکا مانچینی | مدافع | 4 | 26 |
8 | لئوناردو اسپیناتزولا | مدافع | 2 | (1) 25 |
9 | آمادو دیاوارا | هافبک | 1 | (10) 5 |
10 | کارلس پرز | مهاجم | 1 | (13) 3 |
11 | ماراش کومبولا | مدافع | 1 | (6) 10 |
12 | ریک کارسدورپ | مدافع | 1 | (2) 23 |
13 | برونو ورز | مدافع | 1 | (14) 9 |
# | نام | پست | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|
1 | هنریخ میخیتاریان | مهاجم | 8 |
2 | لورنزو پلگرینی | هافبک | 6 |
3 | ریک کارسدورپ | مدافع | 5 |
4 | لئوناردو اسپیناتزولا | مدافع | 4 |
5 | برایان کریستانته | هافبک | 2 |
5 | برونو پرز | مدافع | 2 |
5 | جردن ورتو | هافبک | 2 |
5 | بورخا مایورال | مهاجم | 2 |
5 | جیانلوکا مانچینی | مدافع | 2 |
6 | پدرو | مهاجم | 1 |
6 | گونزالو ویار | هافبک | 1 |
6 | کریس اسمالینگ | مدافع | 1 |
6 | ادین ژکو | مهاجم | 1 |
6 | استفان ال شراوی | مهاجم | 1 |
# | نام | کارت های زرد | کارت های قرمز |
---|---|---|---|
1 | لورنزو پلگرینی | 9 | |
1 | جیانلوکا مانچینی | 9 | |
2 | ماراش کومبولا | 5 | |
3 | برایان کریستانته | 5 | |
3 | برونو پرز | 5 | |
3 | راجر ایبانز | 5 | |
3 | گونزالو ویار | 5 | |
3 | جردن ورتو | 4 | |
4 | کریس اسمالینگ | 3 | |
5 | پدرو | 2 | 1 |
6 | آنتونیو میرانته | 2 | |
6 | هنریخ میخیتاریان | 2 | |
6 | فدریکو فاتزیو | 2 | |
6 | ادین ژکو | 2 | |
6 | آمادو دياوارا | 2 | |
7 | داویده سانتون | 1 | |
7 | بورخا مایورال | 1 | |
7 | ریک کارسدورپ | 1 | |
7 | ریکاردو کالافیوری | 1 | |
7 | استفان ال شراوی | 1 |
بازیکن | دلیل مصدومیت | زمان بازگشت |
---|---|---|
خاویر پاستوره | آسیب دیدگی لگن | اوایل فوریه |
نیکولو زانیولو | رباط صلیبی | اوایل مارچ |
رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.